Rahapuu on yksi luotetuimmista pikalaina-alan toimijoista ja pienlainayhdistyksen jäsen. Hae Rahapuu pikalaina tästä
Pikavippien lainakuluissa eroa jopa 144 euroa
| Uutiset | Pikavippi | 18.03.2010 14:44 |
Edullisin pikavippi Monetista ja Pikavippi.fi:stä
Lainamarkkinat keräsi viikolla 10 kaikkien suomalaisten pikavippiyritysten vuosikorot ja lainan kulut 50 euron lainalle, 100 euron lainalle ja 200 euron lainalle. Selvityksen mukaan pikavippien korot vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi 200 euron lainasta voi joutua maksamaan kuluja toisessa yrityksessä 38 euroa ja toisessa 182 euroa.
Suurin hintahaitari 200 euron lainoissa
Suurin hintahaitari on selvityksen mukaan 200 euron lainoissa, joissa kahden viikon laina-ajalla otetun lainan kulut vaihtelevat 36 euron ja 94 euron välillä lainantarjoajasta riippuen. Kuukauden laina-ajalla lainakulut vaihtelevat 38 euron ja 182 euron välillä. Edullisimman ja kalliimman lainan erotus on näin ollen jopa 144 euroa.
200 euron lainaa saa edullisimmillaan Pikavippi.fi:stä, Monetista ja Hansalainasta. Selvityksen mukaan kahden viikon laina-aikaa hakevalle edullisimmaksi tulisi lainanotto Monetista tai Onnilainasta. Neljän viikon laina-ajalla edullisinta lainaa tarjoaa Pikavippi.fi ja Hansalaina. Näiden lainojen todelliset vuosikorot jäävät alle 300 prosentin. Kalleinta 200 euron lainaa tarjoaa Fastloan ja Otalaina.
50 euron lainoissa lainakulut vaihtelevat suuresti
Alhaisimmat vuosikorot 50 euron lainoissa on 26 ja 30 päivän laina-ajalla, jolloin Pikavippi.fi tarjoaa lainaa 292 prosentin, Credit24 304 prosentin ja Hansalaina 305 prosentin vuosikorolla. Lainan kulut ovat tällöin yrityksestä riippuen 11-12,50 euroa.
Kalleinta 50 euron lainaa tarjotaan Fastloanissa ja Otalainassa, joissa lainan vuosikorot nousevat jo yli 2000 prosentin. Kumpikaan pikavippiyritys ei ole myöskään lisännyt kuluihin 3 euron tekstiviestimaksua, joka nostaa vuosikorkoa entisestään. Kun todellinen vuosikorko nousee yli 2000 prosentin, tarkoittaa se asiakkaalle jo laina-ajasta riippuen vähintään 45-79 euron kuluja.
Selvityksen mukaan kahden viikon laina-ajalle 50 euron lainoissa keskimääräinen vuosikorko on 1119,4 %. Kuukauden laina-ajalla keskimääräinen vuosikorko on 824 %.
100 euron ja 200 euron lainojen vuosikorot samansuuntaisia
100 ja 200 euron lainat tulevat asiakkaalle selvästi edullisemmiksi kuin 50 euron laina. Pikavipiksi kannattaa valita 100-300 euron laina kuukauden maksuajalla ja palveluntarjoaja, jolla ei ole tekstiviestikuluja. Monien palveluntarjoajien verkkosivuilla lainaa on mahdollista hakea lainahakemuksella, jolloin asiakkaan ei tarvitse lähettää kalliita tekstiviestejä.
Alhaisinta vuosikorkoa 100 euron lainoissa tarjoaa mm. Hansalaina ja Monetti. Kaikkien näiden yritysten vuosikorot 25-30 päivän laina-ajalla jäävät alle 300 prosentin. Näissä lainoissa lainan kulut jäävät 19-24 euron tienoille, kun taas kalliimmissa lainoissa asiakkaan lainakulut nousevat 50 eurosta aina 96 euroon saakka.
Kalleimpia 100 euron lainoja tarjoaa Fastloan, Famoslaina ja Otalaina. Niiden todellinen vuosikorko 100 euron lainalle on jo yli 1000 prosenttia.
Selvityksessä käytettiin kuluttajansuojalain määräämää todellista vuosikorkoa, jos se oli ilmoitettu lainaehdoissa. Todellisessa vuosikorossa otetaan huomioon lainan korkojen lisäksi lainanhoitokulut ja muut lainan kustannukset. Pikavippiyritykset ovat helmikuun alusta asti olleet velvollisia esittämään lainan todellisen vuosikoron markkinoinnissaan.
50 euron pikavippivertailu
| Lainayritys | Kulut | Laina-aika | Todellinen vuosikorko |
| Ainalaina | 16 € | 14 pv | 834 % |
| Amex-pikalaina | 18 € | 14 pv | 1460 % |
| Apulaina | 31,50 € | 14 pv | 1642,50 % |
| Apulaina | 55,50 € | 28 pv | 1446,96 % |
| Credit24 | 9 € | 14 pv | 469 % |
| Credit24 | 12,50 € | 30 pv | 304 % |
| Easy Credit | 13 € | 15 pv | 818 % |
| Easy Credit | 19 € | 30 pv | 555 % |
| Famoslaina | 35,96 € | 15 pv | 1861,50 % |
| Famoslaina | 62,90 € | 28 pv | 1639,89 % |
| Fastloan | 44,98 € | 14 pv | 2345,49 % |
| Fastloan | 79,25 € | 28 pv | 2066,27 % |
| Ferratum | 7 € | 15 pv | 340,67 % |
| GSMlaina.fi | 11 € | 21 pv | 377 % |
| Hansalaina | 11 € | 26 pv | 305 % |
| Lainahana.fi | 17 € | 14 pv | 1084,50 % |
| Lainahana.fi | 22 € | 30 pv | 896,86 % |
| Lainatalo | 18 € | 14 pv | 1460 % |
| Mikrovippi | 20 € | 14 pv | 1043,8 % |
| Minilaina | 18 € | 14 pv | 1460 % |
| Novavippi | 18 € | 14 pv | 1460 % |
| OKMoney | 12 € | 14 pv | 626 % |
| OKMoney | 17 € | 30 pv | 414 % |
| Onnilaina | 19 € | 14 pv | 365 % |
| Osuusluotto | 17 € | 14 pv | 1084,50 % |
| Osuusluotto | 22 € | 30 pv | 896,86 % |
| Otalaina | 44,98 € | 14 pv | 2313,36 % |
| Otalaina | 79,25 € | 28 pv | 2037,96 % |
| Pienlainaa | 12 € | 14 pv | 626 % |
| Pikapankki | 18 € | 14 pv | 1460 % |
| Pikatili | 18 € | 14 pv | 1460 % |
| Pikavippi | 10 € | 14 pv | 521,42 % |
| Pikavippi | 12 € | 30 pv | 292 % |
| Rahapuu | 14,50 € | 14 pv | 782 % |
| Rahatalo | 18 € | 14 pv | 1460 % |
| Risicum | 12 € | 14 pv | 626 % |
| Risicum | 17 € | 30 pv | 414 % |
| Suomivippi | 17 € | 30 pv | 506 % |
| Suoravippi | 18,60 € | 14 pv | 1168 % |
| Suoravippi | 32,10 € | 28 pv | 936 % |
| Televippi | 18 € | 14 pv | 1460 % |
| Viestilaina | 10 € | 15 pv | 672 % |
| Viestilaina | 13 € | 31 pv | 396 % |
| Vippaaja.fi | 17 € | 14 pv | 1084,50 % |
| Vippaaja.fi | 22 € | 30 pv | 896,86 % |
| vippi24 | 12 € | 14 pv | 626 % |
| vippi24 | 17 € | 30 pv | 414 % |
| Vippi.fi | 12 € | 14 pv | 626 % |
| Vippi.fi | 17 € | 30 pv | 414 % |
| Vippikone | 18 € | 14 pv | 1460 % |
100 euron pikavippivertailu
| Lainayritys | Kulut | Laina-aika | Todellinen vuosikorko |
| Ainalaina | 26 € | 14 pv | 677 % |
| Apulaina | 36,75 € | 14 pv | 958,13 % |
| Apulaina | 67,50 € | 28 pv | 879,91 % |
| Credit24 | 18 € | 14 pv | 469 % |
| Credit24 | 25 € | 30 pv | 304 % |
| Easy Credit | 25 € | 15 pv | 701 % |
| Easy Credit | 35 € | 30 pv | 473 % |
| Famoslaina | 41,65 € | 14 pv | 1085,88 % |
| Famoslaina | 76,50 € | 28 pv | 997,23 % |
| Fastloan | 52,48 € | 14 pv | 1368,20 % |
| Fastloan | 96,39 € | 28 pv | 1256,51 % |
| Ferratum | 25 € | 30 pv | 304,17 % |
| GSMlaina.fi | 20 € | 25 pv | 288 % |
| Hansalaina | 19 € | 26 pv | 263 % |
| Herttavippi | 29 € | 30 pv | 394 % |
| Lainahana.fi | 24 € | 14 pv | 724,78 % |
| Lainahana.fi | 34 € | 30 pv | 657 % |
| Mikrovippi | 25 € | 14 pv | 651,78 % |
| Monetti | 19 € | 14 pv | 495,36 % |
| Monetti | 24 € | 30 pv | 292 % |
| OKMoney | 20 € | 14 pv | 521 % |
| OKMoney | 25 € | 30 pv | 304 % |
| Onnilaina | 29 € | 14 pv | 304 % |
| Osuusluotto | 24 € | 14 pv | 724,78 % |
| Osuusluotto | 34 € | 30 pv | 657 % |
| Otalaina | 52,48 € | 14 pv | 1349,46 % |
| Otalaina | 96,39 € | 28 pv | 1239,30 % |
| Pienlainaa | 20 € | 14 pv | 521 % |
| Pienlainaa | 25 € | 30 pv | 304 % |
| Pikavippi | 20 € | 14 pv | 521,42 % |
| Pikavippi | 23 € | 30 pv | 279,83 % |
| Rahapuu | 24 € | 14 pv | 652 % |
| Reissuluotto | 25 € | 30 pv | 346 % |
| Risicum | 20 € | 14 pv | 521 % |
| Risicum | 25 € | 30 pv | 304 % |
| Satavippi | 20 € | 14 pv | 617 % |
| Satasenlaina | 20 € | 14 pv | 586 % |
| Suomivippi | 25 € | 30 pv | 350 % |
| Viestilaina | 20 € | 15 pv | 579 % |
| Viestilaina | 25 € | 31 pv | 339 % |
| Vippaaja.fi | 24 € | 14 pv | 724,78 % |
| Vippaaja.fi | 34 € | 30 pv | 657 % |
| vippi24 | 20 € | 14 pv | 521 % |
| vippi24 | 25 € | 30 pv | 304 % |
| Vippi.fi | 20 € | 14 pv | 521 % |
| Vippi.fi | 25 € | 30 pv | 304 % |
| Vippiluotto | 29 € | 30 pv | 394 % |
200 euron pikavippivertailu
| Lainayritys | Kulut | Laina-aika | Todellinen vuosikorko |
| Ainalaina | 46 € | 14 pv | 599 % |
| Ainalaina | 49 € | 30 pv | 447 % |
| Apulaina | 66 € | 14 pv | 860,36 % |
| Apulaina | 127,50 € | 28 pv | 831,03 % |
| Credit24 | 36 € | 14 pv | 469,28 % |
| Credit24 | 50 € | 30 pv | 304,16 % |
| Easy Credit | 49 € | 15 pv | 643 % |
| Easy Credit | 67 € | 30 pv | 431 % |
| Famoslaina | 76,50 € | 15 pv | 930,75 % |
| Famoslaina | 110,50 € | 28 pv | 941,83 % |
| Fastloan | 94,25 € | 14 pv | 1228,59 % |
| Fastloan | 182,07 € | 28 pv | 1209,98 |
| Ferratum | 50 € | 30 pv | 304,17 % |
| GSMlaina.fi | 39 € | 30 pv | 234 % |
| Hansalaina | 38 € | 31 pv | 221 % |
| Herttavippi | 58 € | 30 pv | 371 % |
| Lainahana.fi | 50 € | 14 pv | 651,78 % |
| Lainahana.fi | 79 € | 30 pv | 480,58 % |
| Mikrovippi | 65 € | 14 pv | 847,32 % |
| Monetti | 36 € | 14 pv | 469,29 % |
| Monetti | 44 € | 30 pv | 267,67 % |
| OKMoney | 40 € | 14 pv | 521 % |
| OKMoney | 50 € | 30 pv | 304 % |
| Onnilaina | 54 € | 14 pv | 304 % |
| Osuusluotto | 50 € | 14 pv | 675,25 % |
| Osuusluotto | 79 € | 30 pv | 503,70 % |
| Otalaina | 94,25 € | 14 pv | 1211,76 % |
| Otalaina | 182,07 € | 28 pv | 1170,45 % |
| Pienlainaa | 40 € | 14 pv | 521 % |
| Pienlainaa | 50 € | 30 pv | 304 % |
| Pikavippi | 40 € | 14 pv | 521,42 % |
| Pikavippi | 48 € | 30 pv | 292 % |
| Rahapuu | 48 € | 14 pv | 652 % |
| Reissuluotto | 50 € | 30 pv | 323 % |
| Risicum | 40 € | 14 pv | 521 % |
| Risicum | 50 € | 30 pv | 304 % |
| Satavippi | 40 € | 14 pv | 566 % |
| Suomivippi | 50 € | 30 pv | 327 % |
| Viestilaina | 40 € | 15 pv | 533 % |
| Viestilaina | 50 € | 31 pv | 317 % |
| Vippaaja.fi | 50 € | 14 pv | 675,25 % |
| Vippaaja.fi | 79 € | 30 pv | 503,70 % |
| vippi24 | 40 € | 14 pv | 521 % |
| vippi24 | 50 € | 30 pv | 304 % |
| Vippi.fi | 40 € | 14 pv | 521 % |
| Vippi.fi | 50 € | 30 pv | 304 % |
| Vippiluotto | 58 € | 30 pv | 371 % |


