Pikavippien lainakuluissa eroa jopa 133 euroa
| Uutiset | Pikavippi | 13.07.2010 08:00 |
Eri pikavippiyritysten lainakuluissa on huomattavat erot. Ehdottomasti suurin hintahaitari on 200 euron lainoissa, joissa kuukauden laina-ajalla otetun lainan kulut vaihtelevat 49 ja 182 euron välillä lainantarjoajasta riippuen. Edullisimman ja kalliimman lainan erotus on näin ollen jopa 133 euroa. Vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lainakulujen ero on kuitenkin kaventunut 11 euroa markkinoiden muuttuessa.
Suomalainen lainoihin keskittyvä Lainamarkkinat-sivusto keräsi heinäkuun alussa kaikilta suomalaisilta pikavippiyrityksiltä lainakulut ja vuosikorot ylös vertailua varten. Selvityksen mukaan suurin hintahaitari on 200 euron pikavippien kohdalla. Edullisinta 200 euron pikavippiä tarjoavat Fastcash, Gsmlaina ja Luottopalvelu.
Toiseksi laajin hintahaitari oli 400 euron lainojen kohdalla. Lainakulut vaihtelivat tällä sektorilla 79 euron ja 211 euron välillä. Edullisinta 400 euron pikalainaa tarjosivat Monetti, Eurovippi ja Mobilaina.Pahimmillaan pikavippien vuosikorko yli 3100 prosenttia
Selvityksen mukaan kalleimmaksi tulee 50 euron pikavippi, jota haetaan tekstiviestillä. Pahimmillaan lainan todellinen vuosikorko nousee tällöin yli 3100 prosenttiin. Kuluissa se tarkoittaa, että 50 euron lainan ottaminen maksaa 30,6 euroa.
Pikavippiyritysten on pitänyt helmikuun alusta asti julkaista lainan todellinen vuosikorko markkinoinnissaan. Edelleen tämä puuttuu joidenkin pikavippiyritysten verkkosivuilta tai sitten todellinen vuosikorko on laskettu ilman tekstiviestikuluja, mikä heikentää huomattavasti kuluttajien mahdollisuuksia vertailla kattavasti eri pikavippiyrityksiä. Kuluttajansuojalain määräämässä todellisessa vuosikorossa otetaan huomioon korkojen lisäksi lainanhoitokulut sekä muut lainan kustannukset.
Selvitykseen otettiin mukaan kaikki ne 106 pikavippiyritystä, jotka olivat ilmoittaneet lainojensa vuosikorot sivuillaan.
| Edullisimmat 50 euron pikavipit, maksuaika 14 pv | ||
| Yrityksen nimi | Kulut | Vuosikorko |
| Onnilaina | 15 € | 464 % |
| Credit24 | 9 € | 469 % |
| Rahahana | 13,8 € | 521 % |
| Edullisimmat 50 euron pikavipit, maksuaika 30 pv | ||
| Yrityksen nimi | Kulut | Vuosikorko |
| Credit24 | 12,5 € | 304 % |
| Minivippi | 15 € | 360 % |
| Ok Money | 17 € | 413,67 % |
| Edullisimmat 100 euron pikavipit, maksuaika 14 pv | ||
| Yrityksen nimi | Kulut | Vuosikorko |
| Onnilaina | 25 € |
354 % |
| Monetti | 17 € | 443,2 % |
| Credit24 | 18 € | 469 % |
| Edullisimmat 100 euron pikavipit, maksuaika 30 pv | ||
| Yrityksen nimi | Kulut | Vuosikorko |
| Fastcash | 20 € | 240 % |
| Monetti | 24 € | 292 % |
| Minivippi | 25 € | 300 % |
| Edullisimmat 200 euron pikavipit, maksuaika 14 pv | ||
| Yrityksen nimi | Kulut | Vuosikorko |
| Rehtivippi | 52 € | 328,5 % |
| Onnilaina | 50 € | 329 % |
| Monetti | 35 € | 456,3 % |
| Edullisimmat 200 euron pikavipit, maksuaika 30 pv | ||
| Yrityksen nimi | Kulut | Vuosikorko |
| Fastcash | 39 € | 234 % |
| Gsmlaina | 39 € | 234 % |
| Luottopalvelu | 39 € | 234 % |
| Edullisimmat 400 euron pikavipit, maksuaika 14 pv | ||
| Yrityksen nimi | Kulut | Vuosikorko |
| Monetti | 70 € | 456,3 % |
| Credit24 | 72 € | 469 % |
| Fiksulaina | 75 € | 488,83 % |
| Edullisimmat 400 euron pikavipit, maksuaika 30 pv | ||
| Yrityksen nimi | Kulut | Vuosikorko |
| Monetti | 79 € | 240,3 % |
| Credit24 | 80 € | 243 % |
| Terrarahoitus | 107,8 € | 246 % |
| Edullisimmat 500 euron pikavipit, maksuaika 14 pv | ||
| Yrityksen nimi | Kulut | Vuosikorko |
| Credit24 | 90 € | 469 % |
| Vippi Exit | 95 € | 495 % |
| Satavippi | 100 € | 535 % |
| Edullisimmat 500 euron pikavipit, maksuaika 30 pv | ||
| Yrityksen nimi | Kulut | Vuosikorko |
| Credit24 | 100 € | 243 % |
| Terrarahoitus | 133,8 € | 244 % |
| Easy Credit | 105 € | 265 % |
Tarkastele koko pikavippivertailua.

Kommentit
hädänalaisia ihmisiä hyväksi.
Voi melkeinpä sanoa ken tähän sortuu ja
on pakko,SAA KAIKEN TOIVON HEITTÄÄ.
Suomen valtiovalta hyväksyy kaiken tämän,
miksiköhän?.
Tiedän mistä minä puhun.